
产品参数:(支持非标定制)
| 项目 | 单位 | SL22006 | SL22007 | SL22008 | SL22009 | SL22010 | SL22011 | SL22012 | SL22013 |
| 额定载重 | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 起升高度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 载荷中心 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 全长(踏板收起) | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 全宽 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 门架闭合高度 | mm | 1950 | 2000 | 2060 | 2150 | 1950 | 2000 | 2060 | 2150 |
| 货叉尺寸 | mm | 1070X160 | 1070X160 | 1070X160 | 1070X160 | 1070X160 | 1070X160 | 1070X160 | 1070X160 |
| 货叉面最小离地高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 货叉外宽(固定的) | mm | 550/680 | 550/680 | 550/680 | 550/680 | 550/680 | 550/680 | 550/680 | 550/680 |
| 手柄离地最大高度 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 手柄离地最小高度 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 前轮距 | mm | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 转弯半径 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 最小堆垛通道宽度(1000X1000)托盘) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 最大行驶速度 | Km/h | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 |
| 爬坡能力 | % | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| 总质量 | kg | 550 | 600 | 650 | 700 | 580 | 650 | 680 | 730 |
| 驱动轮 | mm | φ215X75 | φ215X75 | φ215X75 | φ215X75 | φ215X75 | φ215X75 | φ215X75 | φ215X75 |
| 前轮 | mm | φ80X70 | φ80X70 | φ80X70 | φ80X70 | φ80X70 | φ80X70 | φ80X70 | φ80X70 |
| 平衡轮 | mm | Φ150X50 | Φ150X50 | Φ150X50 | Φ150X50 | Φ150X50 | Φ150X50 | Φ150X50 | Φ150X50 |
| 蓄电池 电压/电容 | v/ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 |
| 充电机 | v/a | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
| 驱动马达 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 起升马达 | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

