
一 、产品参数:(支持非标定制)
|
名称(Name) |
托盘堆垛车(步行平衡重式) | ||
| 型号(Model No.) | 单位 | SL22066 | SL22067 |
| 载重(Capacity) | Kg | 900 | 900 |
| 最大起升高度(Max lifting height) | H(mm) | 2500 | 3000 |
| 载荷中心(Load center) | C(mm) | 450 | 450 |
| 轮胎配置(Wheel type) | 聚胺酯实心胎 | 聚胺酯实心胎 | |
| 刹车(Brake) | 电磁式 | 电磁式 | |
| 货叉尺寸(Fork size) | (mm) | 920*100*35 | 920*100*35 |
| 货叉外宽(Width over fork) | (mm) | 200-590 | 200-590 |
| 全长(Overall length ) | L(mm) | 2245 | 2245 |
| 全宽(Overall.width) | S(mm) | 916 | 916 |
|
门架闭合时高度 (Height--Mast Lowered) |
H1(mm) | 1830 | 2085 |
|
货叉起升时最大高度(含货叉架) (Maximum height when fork is lifting ) |
H2(mm) | 3037 | 3915 |
| 货叉最低高度(Min.Fork height) | h1(mm) | 40 | 40 |
| 转弯半径(Turning radius) | W(mm) | 1257 | 1257 |
| 最小堆垛通道宽度(1000*1000托盘)(Min.stacking.aisle.1000*1000pall) | (mm) | 2550 | 2550 |
| 最大行驶速度(Max.Walking Speed) | Km/h | 3.5/4 | 3.5/4 |
| 爬坡能力(Grade ability) | % | 5/8 | 5/8 |
| 总重(Total Weight) | Kg | 1293 | 1293 |
| 驱动轮(Driving wheel) | mm | Ø210*70 | Ø210*70 |
| 前轮(Front wheel) | mm | Ø140*100 | Ø140*100 |
| 蓄电池容量(Battery capacity) | V/Ah | 2*12/100 | 2*12/100 |
| 锂电池容量(Lithium Battery Capacity ) | V/Ah | 24/50 | 24/50 |
| 驱动马达(Driving motor) | Kw | 0.75 | 0.75 |
| 起升马达(Lifting motor) | Kw | 2.2 | 2.2 |

