
详细参数:(支持非标定制)
| 货号 | 单位 | SL43091 | SL43092 | SL43093 | SL43094 | SL43095 | SL43096 | 
| 额定载重 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 
| 平台尺寸L×W | mm | 1450×1140 | 1450×800 | 1600×800 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1000 | 
| 最低高度 | mm | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 | 
| 最高高度 | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 
| 行程 | mm | 775 | 775 | 755 | 755 | 755 | 755 | 
| 底座尺寸L×W | mm | 1325×1074 | 1325×734 | 1325×734 | 1325×734 | 1427×1114 | 1427×734 | 
| 起升时间 | s | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 
| 净重 | kg | 357 | 326 | 362 | 415 | 419 | 405 | 
