
产品参数:(支持非标定制)
| 型号 | SL22014 | SL22015 | SL22016 | SL22017 | SL22018 | ||
| 起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 额定起重量 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 长度 | 货叉 | mm | 1100*100*40 | 1100*100*40 | 1100*100*40 | 1100*100*40 | 1100*100*40 | 
| 踏板收起 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 踏板长 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 宽度 | 车轮宽 | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 
| 车架宽 | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
| 高度 | 不起升门架高度 | mm | 2080 | 1600 | 1850 | 2080 | 2350 | 
| 作业时起升最大高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 作业时门架最大高度 | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| 离地最小间隙 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 驱动轮尺寸 | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | |
| 辅助轮尺寸 | mm | 125*55 | 125*55 | 125*55 | 125*55 | 125*55 | |
| 驱动轮类型 | mm | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | |
| 电机 | 提升电机 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| 驱动电机 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 蓄电池额定功率 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
| 超控方式 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | ||
| 调速方式 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | ||
| 参考使用时间 | h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 最小转弯半径(踏板放下) | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| 无载最大运行速度 | km/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 满载最大运行速度 | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 满载最大爬坡度 | ° | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
| 满载最大挂钩牵引力 | kN | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 载荷中心距 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 各吨位升高高度有 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 门架对应高度为 | mm | 2080 | 1600 | 1850 | 2080 | 2350 | |

