
		产品展示图片:
		
| 型号 | SL160/SL160J | 
| 最大载荷 | 230kg | 
| 最大作业高度m | 16m | 
| 最大平台高度m | 14m | 
| 最大水平延伸m | 7.7m | 
| 最大跨越高度 | 7.38m | 
| 转台回转角度 | 360°非连续 | 
| 最大行走速度(储藏时) (伸展时) | 4.8km/h | 
| 1.0km/h | |
| 平台篮回转角度 | 180° | 
| 小臂摆度 | 0/140° | 
| 平台篮外形尺寸 B*A*H | 1.5m*0.76m*1.1m | 
| 平台调平 | 液压调平 | 
| 驱动轮个数 | 2 | 
| 转向轮个数 | 2 | 
| 动力源 | DC 48V | 
| 系统电压 | DC 12V | 
| 轮胎尺寸 | 600*190 | 
| 控制方式 | 电液比例控制 | 
| 最小回转半径-外侧 | 3.4m | 
| 最小回转半径-内侧 | 1.1m | 
| 转台甩尾 | 0 | 
| 最大侧向力 | 400N | 
| 最大倾斜角度 | 3° | 
| 最大允许风速 | 12.5m/s | 
| 爬坡能力 | 30% | 
| 收回状态-高C | 2m | 
| 收回状态-长D | 5.7m/6.5m | 
| 宽E | 1.75m | 
| 轴距F | 2m | 
| 中心离地间隙G | 0.14m | 
| 液压油箱容积 | 35L/50L | 
| 整车质量 | 6.49T/6.5T | 


