咨询热线
400-1162 665
产品实物图片:

产品参数:
| 产品型号 | SL8006 |
| 最大工作高度 | 11.2m |
| 最大平台高度 | 9.2m |
| 最大水平延伸 | 3m |
| 最大跨越高度 | 7.89m |
| 护栏高度 | 1.1m |
| 整机长度 | 2.72m |
| 整机宽度 | 1.0m |
| 整机高度(收拢状态) | 1.99m |
| 平台尺寸(长*宽) | 0.62*0.87m |
| 离地间隙(收拢状态) | 60mm |
| 离地间隙(起升状态) | 19mm |
| 轴距 | 1.22m |
| 安全工作载荷 | 200kg |
| 最大工作人数 | 2 |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 0.23/1.65m |
| 转盘回转角度 | 345° |
| 小臂工作角度 | 70°/-60° |
| 行驶速度(收拢状态) | 4.5km/h |
| 行驶速度(升起状态) | 0.5km/h |
| 上升/下降速度 | 70/50s |
| 最大斜坡额定值(收拢状态) | 25% |
| 最大侧坡额定值(收拢状态) | 10% |
| 最大允许倾斜角度 | X-2.5°,Y-2.5° |
| 轮胎尺寸 | Ф381*127mm |
| 驱动电机 | 24V/1.5kW |
| 起升电机 | 24V/3kW |
| 蓄电池 | 24V/240Ah |
| (每组蓄电池重量不低于220kg) | |
| 充电器 | 24V/30A |
| 整机重量 | 2950kg |
| 空中噪声辐射 | <70dB |
| 最大工作压力 | 200bar |
