晟勒(上海)机械设备有限公司/高空作业平台/升降平台/堆高车

全电动堆高车

全国热线: 400-1162 665

产品简介 / Introduction

产品参数:(支持非标定制)

项目 单位 SL22027 SL22028 SL22029 SL22030 SL22031 SL22032 SL22033 SL22034
额定载重 Kg 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000
起升高度 mm 2000 2500 3000 3500 2000 2500 3000 3500
载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500 500 500
全长(踏板收起) mm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
全宽 mm 850 850 850 850 850 850 850 850
门架闭合高度 mm 1740 1990 1990 2240 1740 1990 1990 2240
货叉尺寸 mm 1070X160 1070X160 1070X160 1070X160 1070X160 1070X160 1070X160 1070X160
货叉面最小离地高度 mm 90 90 90 90 90 90 90 90
货叉外宽(固定的) mm 550/680 550/680 550/680 550/680 550/680 550/680 550/680 550/680
手柄离地最大高度 mm 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470
手柄离地最小高度 mm 970 970 970 970 970 970 970 970
前轮距 mm 490 490 490 490 490 490 490 490
转弯半径 mm 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
最小堆垛通道宽度(1000X1000)托盘) mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
最大行驶速度 Km/h 2.0/5.0 2.0/5.0 2.0/5.0 2.0/5.0 2.0/5.0 2.0/5.0 2.0/5.0 2.0/5.0
爬坡能力 % 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10
驱动轮 mm φ215X75 φ215X75 φ215X75 φ215X75 φ215X75 φ215X75 φ215X75 φ215X75
前轮 mm φ80X70 φ80X70 φ80X70 φ80X70 φ80X70 φ80X70 φ80X70 φ80X70
平衡轮 mm Φ150X50 Φ150X50 Φ150X50 Φ150X50 Φ150X50 Φ150X50 Φ150X50 Φ150X50
蓄电池 电压/电容 v/ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
驱动马达 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
起升马达 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
 
 产品实物图片:




 产品描述
安全、高效设计 
·长手柄、偏置操作,方便安全。
高性能,高可靠:
·高强度结构设计;
·低噪低故障液压站,经过多层检测测试的油缸及管路,保证了液压系统高可靠;

更安全:
·液压系统防爆设计,即使油管爆裂,门架也不会快速下降,提高安全性;
·紧急反向行驶功能,使操作者避免受到伤害;
·紧急断电开关,在操作失控时可轻松切断所有电源,避免紧急事故;
·起升多重限位,堆垛更安全;
·货叉起升一定高度后,车辆运行自动切换至慢速模式,更安全;
·防滑制动功能,使车子在失控或者斜坡行驶时,防止其下滑;
·偏置操控,避免行驶过程中作业者与车身相撞。
易操作:
·充分考虑人机工程的手柄头设计,各功能按钮方便轻松操作;
·较长的操作手柄,大大降低了操纵车子所需力量,使操纵更轻便;
·紧凑设计,超小作业半径;
·偏置操控,大大提高作业视野;
·内置充电机,无需专用充电设备。
便维护:
·免维护电瓶;
·配置计时器和电量表,方便提醒操作者适时充电,保护电瓶;
·机体拆装便捷,仅拧下2颗螺钉卸下后盖,即可对主要关键零部件进行检测、维修及更换;
·控制器自我诊断系统,通过手持单元显示故障代码,解决故障更方便;
·低电压自动保护,延长电瓶寿命。
 
 

热品推荐/ Hot product
履带式高空作业平台
履带式高空作业平台
自行套筒高空作业平台
自行套筒高空作业平台